Anasayfa » BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ » TÜRK SİNEMA TARİHİNİN REKORTMEN FİLMLERİ

TÜRK SİNEMA TARİHİNİN REKORTMEN FİLMLERİ

Sıra Film Adı Dağıtım Vizyon
Tarihi Hafta Toplam
Seyirci
1 Recep İvedik 4 Tiglon 21.02.14 17 7.317.703

2 Düğün Dernek UIP 06.12.13 29 6.961.909

3 Fetih 1453 Tiglon 16.02.12 52 6.572.618

4 Recep İvedik 2 Özen Film 13.02.09 24 4.333.144

5 Recep İvedik Özen Film 22.02.08 32 4.301.693

6 Kurtlar Vadisi: Irak KenDa 03.02.06 26 4.256.567

7 G.O.R.A. Warner Bros. 12.11.04 36 4.001.711

8 Eyyvah Eyvah 2 UIP 07.01.11 38 3.947.988

9 CM101MMXI Fundamentals Tiglon 03.01.13 30 3.842.535

10 Babam ve Oğlum Özen Film 18.11.05 81 3.839.883

11 A.R.O.G UIP 05.12.08 22 3.707.086

12 New York’ta Beş Minare Pinema 05.11.10 13 3.474.495

13 Eyyvah Eyvah 3 UIP 31.01.14 18 3.414.212

14 Recep İvedik 3 Özen Film 12.02.10 24 3.326.084

15 Vizontele Warner Bros. 02.02.01 49 3.308.120

16 Vizontele Tuuba Warner Bros. 23.01.04 34 2.894.802

17 Celal ile Ceren Tiglon 18.01.13 23 2.853.772

18 Titanik Özen Film 20.02.98 181 2.844.022

19 Issız Adam Cinefilm 07.11.08 43 2.788.550

20 Evim Sensin UIP 02.11.12 38 2.703.241

21 Organize İşler KenDa 23.12.05 36 2.618.244

22 Hababam Sınıfı Askerde Özen Film 14.01.05 33 2.587.824
23 Eşkiya Warner Bros. 29.11.96 57 2.571.133
24 Güneşi Gördüm Pinema 12.03.09 14 2.566.435
25 Avatar Tiglon 18.12.09 49 2.482.991
26 Kahpe Bizans Özen Film 21.01.00 38 2.472.162
27 Eyyvah Eyvah UIP 26.02.10 36 2.459.815
28 Nefes: Vatan Sağolsun Medyavizyon 16.10.09 38 2.436.780
29 Aşk Tesadüfleri Sever UIP 04.02.11 35 2.418.090
30 Yahşi Batı UIP 01.01.10 15 2.323.061
31 Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine Özen Film 05.12.08 19 2.315.902
32 Allah’ın Sadık Kulu: Barla Özen Film 04.11.11 25 2.227.113
33 Kelebeğin Rüyası UIP 22.02.13 31 2.158.749
34 Selam Warner Bros. 29.03.13 26 2.145.545
35 Av Mevsimi Warner Bros. 03.12.10 32 2.116.192
36 Hababam Sınıfı 3,5 Özen Film 06.01.06 24 2.068.165
37 Beyaz Melek Medyavizyon 16.11.07 52 2.032.885
38 Kurtlar Vadisi: Filistin Özen Film 28.01.11 20 2.028.057
39 Kabadayı UIP 14.12.07 36 2.002.631
40 Berlin Kaplanı UIP 27.01.12 34 1.983.077
41 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor Tiglon 29.06.12 66 1.883.004
42 Asmalı Konak – Hayat Warner Bros. 17.10.03 25 1.791.396
43 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Warner Bros. 21.12.01 46 1.759.705
44 Sümela’nın Şifresi Temel Pinema 16.12.11 25 1.731.519
45 Hokkabaz KenDa 20.10.06 23 1.710.212
46 Truva Warner Bros. 14.05.04 28 1.692.458
47 O Şimdi Asker Warner Bros. 21.03.03 28 1.657.051
48 Sen Kimsin? UIP 02.03.12 26 1.592.471
49 Hababam Sınıfı Merhaba Özen Film 16.01.04 36 1.581.457
50 Hükümet Kadın 2 UIP 08.11.13 18 1.530.071
51 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda Pinema 14.02.13 18 1.507.603
52 2012 Warner Bros. 13.11.09 25 1.497.017
53 Matrix Reloaded Warner Bros. 16.05.03 21 1.470.316
54 Yüzüklerin Efendisi: İki Kule Warner Bros. 20.12.02 42 1.459.205
55 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı Tiglon 01.07.09 79 1.434.381
56 Altıncı His UIP 04.02.00 38 1.428.659
57 Osmanlı Cumhuriyeti UIP 21.11.08 25 1.423.303
58 Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 Tiglon 16.11.12 17 1.417.752
59 Patron Mutlu Son İstiyor UIP 01.01.14 16 1.415.960
60 Hükümet Kadın UIP 01.02.13 34 1.401.665
61 Benim Dünyam UIP 25.10.13 15 1.382.471
62 Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 Tiglon 18.11.11 15 1.379.487
63 Matrix Warner Bros. 03.09.99 54 1.354.812
64 Komser Şekspir Özen Film 16.02.01 37 1.331.462
65 Güle Güle Warner Bros. 04.02.00 44 1.275.967
66 Yüzüklerin Efendisi: Kral’ın Dönüşü Warner Bros. 19.12.03 37 1.252.640
67 Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay Tiglon 20.11.09 31 1.243.754
68 Maskeli Beşler: Irak Özen Film 11.01.07 34 1.239.902
69 Her Şey Çok Güzel Olacak Warner Bros. 27.11.98 50 1.239.015
70 Propaganda Warner Bros. 05.03.99 46 1.238.878
71 Su ve Ateş UIP 15.11.13 13 1.215.086
72 Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları Warner Bros. 13.12.13 14 1.210.354
73 Dedemin İnsanları Warner Bros. 25.11.11 32 1.204.183
74 Anadolu Kartalları Tiglon 28.10.11 37 1.195.129
75 Hızlı ve Öfkeli 6 UIP 24.05.13 15 1.180.105
76 Nuh: Büyük Tufan UIP 03.04.14 12 1.178.671
77 Harry Potter ve Felsefe Taşı Warner Bros. 01.02.02 30 1.173.068
78 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde UIP 19.05.11 29 1.171.979
79 Sınav Özen Film 20.10.06 31 1.161.226
80 Şirinler Warner Bros. 05.08.11 37 1.149.843
81 Çok Filim Hareketler Bunlar Medyavizyon 26.03.10 25 1.141.844
82 Neşeli Hayat Cinefilm 27.11.09 12 1.125.601
83 Şirinler 2 Warner Bros. 01.08.13 31 1.119.794
84 Mumya UIP 18.06.99 61 1.113.193
85 Karlar Ülkesi UIP 17.01.14 25 1.112.740
86 Harry Potter ve Sırlar Odası Warner Bros. 29.11.02 31 1.111.378
87 Cesur Yürek Özen Film 22.09.95 189 1.111.249
88 Başlangıç Warner Bros. 30.07.10 23 1.103.147
89 Mustafa Warner Bros. 29.10.08 13 1.101.014
90 Son Osmanlı: Yandım Ali Özen Film 19.01.07 38 1.087.570
91 Neredesin Firuze UIP 20.02.04 28 1.064.162
92 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk Warner Bros. 14.12.12 17 1.064.089
93 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Özen Film 07.12.01 47 1.053.685
94 120 Özen Film 15.02.08 55 1.042.298
95 Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma Tiglon 30.06.10 19 1.041.920
96 Da Vinci Şifresi Warner Bros. 19.05.06 23 1.028.928
97 Veda Tiglon 26.02.10 30 1.028.270
98 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı UIP 14.07.06 18 1.005.052
99 Keloğlan Kara Prens’e Karşı KenDa 06.01.06 24 997.238
100 Akıl Oyunları